美國(guó)LAINE萊恩進(jìn)口高性能蝶閥(簡(jiǎn)稱高性能蝶閥)閥板與密封圈采用獨(dú)特的偏結(jié)構(gòu),具有結(jié)構(gòu)緊湊、切斷性能好、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),兼?zhèn)湔{(diào)節(jié)和切斷兩種功能。廣泛使用于化工、電力、輕紡、食品、醫(yī)藥、造紙等工業(yè)部門及市政工程、水廠等管道對(duì)自來(lái)水、污水、油類液體或空氣、煤氣、天然氣、水蒸汽的介質(zhì)進(jìn)行截止或調(diào)節(jié)流量控制。
主要零件材料
閥體:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
閥板:ZG1Cr18Ni9Ti
閥軸:3Cr13、ZG1Cr18Ni9Ti
壓圈:ZG230-450、1Cr18Ni9Ti
密封圈:增強(qiáng)聚四氟乙烯、1Cr18Ni9Ti、17-4PH
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨
導(dǎo)向套:QA19-4、0Cr18Ni9、復(fù)合材料
支架:ZG230-450
氣動(dòng)活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)采用雙活塞齒輪條機(jī)構(gòu),具有結(jié)構(gòu)小、輸出大、動(dòng)作準(zhǔn)確、單作用與雙作用互換性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。
基本結(jié)構(gòu)及密封圈形式
偏心蝶閥設(shè)計(jì)有二處偏心;閥板的旋轉(zhuǎn)軸偏離閥板密封的截面中心(a);旋轉(zhuǎn)軸偏離管道中心(b)。 開(kāi)啟時(shí),閥板密封面上各點(diǎn)同時(shí)脫離密封圈;閥板轉(zhuǎn)動(dòng)與密封之間無(wú)擠壓現(xiàn)象。提高了密封圈的壽命。使密封面保持-可自動(dòng)調(diào)整的最佳效果。采用橡膠和增強(qiáng)聚強(qiáng)四氟乙烯密封圈,泄漏等級(jí)為Ⅵ級(jí),達(dá)到零泄漏。彈性金屬不銹鋼密封圈,可用于高溫及其它較苛刻的場(chǎng)合。 |
主要性能指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 氣動(dòng)蝶閥 | 電動(dòng)蝶閥 | ||
配氣動(dòng)薄膜式執(zhí)行器 | 配氣動(dòng)活塞式執(zhí)行器 | ||||
1 | 基本誤差<(1%) | ±2.0 | ±2.5 | ±2.5 | |
2 | 回差<(1%) | 2.0 | 2.5 | 2.0 | |
3 | 死區(qū)(1%) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | 始終點(diǎn)偏差<(1%) | 始點(diǎn) | ±2.0 | ±2.0 | ±1.5 |
終點(diǎn) | |||||
5 | 額定轉(zhuǎn)角偏差<(1%) | ±2.5(兩位式為±6) | ±0.5 | ||
6 | 額定流量系數(shù)偏差<(1%) | ±10 |
注:本產(chǎn)品性能指標(biāo)貫徹GB/T-4213
規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | ||
額定流量系數(shù)Kv | 100 | 150 | 200 | 405 | 620 | 1150 | 2030 | 3150 | 4550 | 6200 | 8100 | 10260 | 13500 | 19800 | 27000 | 35700 | 44600 | 55080 | 81000 | ||
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 1.0 1.6 4.0 (DN50~400) | ||||||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)角(°) | 80 | ||||||||||||||||||||
氣動(dòng)薄膜式 | 詳見(jiàn)表5~8 | ||||||||||||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 氣動(dòng)活塞式 | 單作用型號(hào)扭矩(Nm)雙作用型號(hào)扭矩(Nm) | |||||||||||||||||||
電動(dòng)執(zhí)行器 | 代號(hào) | ||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)矩(Nm) | |||||||||||||||||||||
氣源壓力(MPa) | 0.25~0.4(氣動(dòng)薄膜式)、0.4~0.6(氣動(dòng)活塞式) | ||||||||||||||||||||
電源(電動(dòng)) | 220V.AC或380V.AC | ||||||||||||||||||||
氣動(dòng)薄膜式彈簧范圍(MPa) | 40~200、80~240 | ||||||||||||||||||||
輸入信號(hào) | 4~20mA、0~10mA、1~5V.DC或以上信號(hào)分程控制 |
整機(jī)工作溫度范圍·閥座泄漏量
閥體材質(zhì)為鑄鋼
閥體 | |||||
閥板 | 1Cr18Ni9Ti鍍硬鉻 | 1Cr18Ni9Ti鍍硬鉻 | 1Cr18Ni9Ti鍍硬鉻 | 1Cr18Ni9Ti鍍硬鉻 | 1Cr18Ni9Ti+司鈦萊合金 |
密封圈 | 橡膠 | 增強(qiáng)四氟乙烯 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
壓圈 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
填料 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
墊片 | ×B450/F4 | ×B450/F4 | ×B450/F4 | 石墨纏繞墊片 | 石墨纏繞墊片 |
泄漏等級(jí) | Ⅵ級(jí) | Ⅵ級(jí) | Ⅳ級(jí) | Ⅳ級(jí) | Ⅴ級(jí) |
閥座泄漏量(l/h) | 微氣泡級(jí)① | 微氣泡級(jí)① | 10-4×Kv | 10-4×Kv | 1.8×10-7△P×D |
工作溫度(℃) | -20~160 | -20~200 | -20~200 | -20~250 | -20~450 |
注:
1) ①氣泡數(shù)量詳見(jiàn)GB/T4213;
2) △P為閥前后壓差以Kpa為單位;
3) D為閥座直徑,以mm為單位。
閥體材質(zhì)為不銹鋼
閥體 | ZG1Cr18Ni9Ti | ||||
閥板 | 1Cr18Ni9Ti鍍硬鉻 | 1Cr18Ni9Ti鍍硬鉻 | 1Cr18Ni9Ti鍍硬鉻 | 1Cr18Ni9Ti鍍硬鉻 | 1Cr18Ni9Ti+司鈦萊合金 |
密封圈 | 橡膠 | 增強(qiáng)四氟乙烯 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
壓圈 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
填料 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
墊片 | ×B450/F4 | ×B450/F4 | ×B450/F4 | 石墨纏繞墊片 | 石墨纏繞墊片 |
泄漏等級(jí) | Ⅵ級(jí) | Ⅵ級(jí) | Ⅳ級(jí) | Ⅳ級(jí) | Ⅴ級(jí) |
閥座泄漏量(l/h) | 微氣泡級(jí)① | 微氣泡級(jí)① | 10-4×Kv | 10-4×Kv | 1.8×10-7△P×D |
工作溫度(℃) | -20~160 | -20~200 | -40~200 | -40~250 | -60~450 |
注:
1) ①氣泡數(shù)量詳見(jiàn)GB/T4213;
2) △P為閥前后壓差以Kpa為單位;
3) D為閥座直徑,以mm為單位。
流量特性曲線
允許壓差
配用氣動(dòng)薄膜式執(zhí)行機(jī)構(gòu)允許壓差(單位:MPa)
DN(mm) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | LMA-5 | LMA-6 | LMA-7 | LMA-8 | ||||
彈簧范圍(MPa) | 40~200 | 80~240 | 40~200 | 80~240 | 40~200 | 80~240 | 40~200 | 80~240 | |
50 | 軟密封 | 1.6 | 3.6 | ||||||
金屬密封 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | ||||||
65 | 軟密封 | 0.6 | 2.5 | ||||||
金屬密封 | 0.6 | 1.0 | 2.5 | ||||||
80 | 軟密封 | 0.2 | 2.2 | ||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 2.0 | ||||||
100 | 軟密封 | 1.6 | 2.5 | ||||||
金屬密封 | 0.2 | 1.6 | |||||||
125 | 軟密封 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | |||||
金屬密封 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | ||||||
150 | 軟密封 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | |||||
金屬密封 | 0.3 | 0.6 | 2.0 | ||||||
200 | 軟密封 | 0.6 | 1.0 | 2.5 | |||||
金屬密封 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 2.5 | |||||
250 | 軟密封 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | |||||
金屬密封 | 0.3 | 0.6 | 2.0 | ||||||
300 | 軟密封 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | |||||
金屬密封 | 0.3 | 1.0 | |||||||
350 | 軟密封 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | |||||
金屬密封 | 0.6 | ||||||||
400 | 軟密封 | 0.4 | 1.4 | ||||||
金屬密封 | 0.4 | ||||||||
450 | 軟密封 | 0.2 | 0.8 | ||||||
金屬密封 | 0.2 | ||||||||
500 | 軟密封 | 0.5 | |||||||
金屬密封 | 0.1 |
注:
1)氣源壓力按0.5MPa計(jì)算;
2)表中允許壓差為本公司標(biāo)準(zhǔn)配置值,可根據(jù)用戶工況選擇更大扭矩的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
配用氣動(dòng)活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)(單作用)允許壓差(單位:MPa)
DN(mm) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | LTX | L79B | LHG | |||||||||||
83 | 92 | 110 | 118 | 127 | 160 | 210 | 254 | 300 | 575 | 740 | 1150 | 490 | 600 | ||
扭矩(Nm) | 30 | 36 | 46 | 63 | 100 | 200 | 420 | 700 | 1288 | 1988 | 2560 | 4000 | 7600 | 15000 | |
50 | 軟密封 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||||
金屬密封 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | ||||||||||||
65 | 軟密封 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | |||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |||||||||||
80 | 軟密封 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||
金屬密封 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | ||||||||||||
100 | 軟密封 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||
金屬密封 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | ||||||||||||
125 | 軟密封 | 0.4 | 0.9 | 2.0 | |||||||||||
金屬密封 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | ||||||||||||
150 | 軟密封 | 0.4 | 1.0 | 2.2 | |||||||||||
金屬密封 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||||
200 | 軟密封 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | |||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | ||||||||||||
250 | 軟密封 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | |||||||||||
金屬密封 | 0.3 | 0.6 | 2.0 | ||||||||||||
300 | 軟密封 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | |||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | ||||||||||||
350 | 軟密封 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | |||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | ||||||||||||
400 | 軟密封 | 0.2 | 0.8 | 2.0 | |||||||||||
金屬密封 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |||||||||||
450 | 軟密封 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | |||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | ||||||||||||
500 | 軟密封 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | ||||||||||
金屬密封 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | |||||||||||
600 | 軟密封 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | ||||||||||
金屬密封 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | ||||||||||||
700 | 軟密封 | , | 0.6 | 1.2 | 2.1 | ||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.8 | 2.0 | ||||||||||||
800 | 軟密封 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | |||||||||||
金屬密封 | 0.4 | 1.2 | |||||||||||||
900 | 軟密封 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | |||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.8 | |||||||||||||
1000 | 軟密封 | 0.8 | 1.9 | ||||||||||||
金屬密封 | 0.1 | 0.6 | |||||||||||||
1200 | 軟密封 | 0.8 | |||||||||||||
金屬密封 | 0.2 |
配用氣動(dòng)活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)(雙作用)允許壓差(單位:MPa)
DN(mm) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | LTX | L79B | LHG | |||||||||||||
63 | 75 | 83 | 92 | 110 | 118 | 127 | 160 | 210 | 254 | 255 | 300 | 575 | 740 | 1150 | 600 | ||
扭矩(Nm) | 29 | 50 | 70 | 97 | 141 | 210 | 275 | 550 | 1185 | 2175 | 2715 | 3909 | 1988 | 2560 | 11362 | 2000 | |
50 | 軟密封 | 1.0 | 2.5 | ||||||||||||||
金屬密封 | 0.6 | 1.6 | |||||||||||||||
65 | 軟密封 | 0.9 | 2.2 | ||||||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||||
80 | 軟密封 | 0.8 | 2.0 | ||||||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | ||||||||||||||
100 | 軟密封 | 0.2 | 1.0 | 2.2 | |||||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | ||||||||||||||
125 | 軟密封 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | ||||||||||||||
150 | 軟密封 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | ||||||||||||
金屬密封 | 0.4 | 1.0 | 2.5 | ||||||||||||||
200 | 軟密封 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | ||||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 2.0 | ||||||||||||||
250 | 軟密封 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | |||||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 1.0 | 2.5 | ||||||||||||||
300 | 軟密封 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | |||||||||||||
金屬密封 | 0.1 | 0.6 | 2.2 | ||||||||||||||
350 | 軟密封 | 0.6 | 2.0 | ||||||||||||||
金屬密封 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | ||||||||||||||
400 | 軟密封 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | |||||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | ||||||||||||||
450 | 軟密封 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | 2.2 | ||||||||||||
金屬密封 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | ||||||||||||||
500 | 軟密封 | 0.8 | 1.7 | 2.0 | |||||||||||||
金屬密封 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 2.0 | |||||||||||||
600 | 軟密封 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | |||||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | |||||||||||||
700 | 軟密封 | 0.8 | 1.4 | 2.0 | |||||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||||
800 | 軟密封 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | ||||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||||
900 | 軟密封 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | ||||||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | ||||||||||||||
1000 | 軟密封 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | |||||||||||||
金屬密封 | 0.4 | 1.0 | |||||||||||||||
1200 | 軟密封 | 0.6 | 1.8 | ||||||||||||||
金屬密封 | 0.4 |
配用電動(dòng)式執(zhí)行機(jī)構(gòu)允許壓差(單位:MPa)
DN(mm) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | LZA-01 | LZA-02 | LZA-03 | LZA-04 | LZA-05 | LZA-06 | LZA-07 | LZA-08 | LZA-09 | LZA-10 | LZA-11 |
扭矩(Nm) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | 16000 | |
50 | 軟密封 | 2.5 | ||||||||||
金屬密封 | 1.0 | |||||||||||
65 | 軟密封 | 2.0 | ||||||||||
金屬密封 | 0.8 | |||||||||||
80 | 軟密封 | 2.0 | ||||||||||
金屬密封 | 0.6 | 1.2 | ||||||||||
100 | 軟密封 | 1.0 | 2.5 | |||||||||
金屬密封 | 0.6 | 2.0 | ||||||||||
125 | 軟密封 | 0.6 | 2.0 | 4.0 | ||||||||
金屬密封 | 0.3 | 1.4 | 2.5 | |||||||||
150 | 軟密封 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||||||||
金屬密封 | 0.6 | 2.0 | ||||||||||
200 | 軟密封 | 0.2 | 0.8 | 2.0 | ||||||||
金屬密封 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | |||||||||
250 | 軟密封 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | ||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | |||||||||
300 | 軟密封 | 0.2k | 0.7 | 1.2 | 2.0 | |||||||
金屬密封 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | |||||||||
350 | 軟密封 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | ||||||||
金屬密封 | 0.4 | 1.0 | 2.5 | |||||||||
400 | 軟密封 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | ||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.8 | 2.0 | |||||||||
450 | 軟密封 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | |||||||
金屬密封 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | |||||||||
500 | 軟密封 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | ||||||||
金屬密封 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | |||||||||
600 | 軟密封 | 1.0 | 1.8 | 3.0 | ||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | |||||||||
700 | 軟密封 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | ||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | ||||||||
800 | 軟密封 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | ||||||||
金屬密封 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | |||||||||
900 | 軟密封 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | |||||||
金屬密封 | 0.3 | 1.0 | ||||||||||
1000 | 軟密封 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | ||||||||
金屬密封 | 0.1 | 0.8 | ||||||||||
1200 | 軟密封 | 0.5 | 1.2 | |||||||||
金屬密封 | 0.2 |
外形尺寸及重量
連接尺寸及標(biāo)準(zhǔn)
連接方式:對(duì)夾式
法蘭標(biāo)準(zhǔn): PN6鋼制法蘭按 GB/9119.6-88、
PN10鋼制法蘭按 GB/9119.7-88、
PN10鋼制法蘭按 GB/9119.8-88、
PN10鋼制法蘭按 GB/9119.19-88、
﹡ 連接方式、閥體法蘭端面距可按用戶指定的標(biāo)準(zhǔn)制造。
如:ANSI、DIN、JIS等標(biāo)準(zhǔn)。
(單位:mm)
氣動(dòng)薄膜式蝶閥外形尺寸及重量單位:%
公稱通徑DN | B | L | L1 | H1 | H2 | H | A | 重量(Kg) | 氣源接口 | |
軟密封 | 硬密封 | |||||||||
50 | 43 | 43 | 280 | 75 | 70 | 160 | 480 | 308 | 12 | M16×1.5 |
65 | 49 | 49 | 290 | 90 | 80 | 160 | 490 | 308 | 14 | |
80 | 56 | 64 | 312 | 100 | 90 | 160 | 500 | 308 | 15 | |
100 | 60 | 64 | 340 | 120 | 100 | 160 | 530 | 308 | 16 | |
125 | 64 | 70 | 368 | 135 | 115 | 230 | 574 | 394 | 17 | |
150 | 70 | 76 | 405 | 150 | 115 | 230 | 595 | 394 | 19 | |
200 | 76 | 89 | 465 | 190 | 145 | 300 | 780 | 498 | 37 | |
250 | 82 | 114 | 540 | 215 | 145 | 300 | 800 | 498 | 56 | |
300 | 90 | 114 | 600 | 240 | 180 | 400 | 990 | 618 | 59 | |
350 | 96 | 127 | 640 | 270 | 180 | 400 | 1025 | 618 | 73 | |
400 | 102 | 140 | 700 | 295 | 220 | 400 | 1150 | 618 | 96 | |
450 | 114 | 152 | 780 | 330 | 260 | 400 | 1200 | 618 | 135 | |
500 | 127 | 152 | 840 | 375 | 300 | 400 | 1300 | 618 | 156 |
氣動(dòng)活塞式蝶閥外形尺寸及重量(單作用)單位:mm
公稱通徑DN | H | H1 | H2 | H3 | B | L0 | 重量(kg) | 氣源接口 | |
軟密封 | 硬密封 | ||||||||
50 | 380 | 75 | 174 | 137 | 43 | 43 | 203 | 15 | G1/8″ |
65 | 430 | 90 | 200 | 160 | 49 | 49 | 216 | 16 | G1/4″ |
80 | 455 | 100 | 220 | 160 | 56 | 64 | 216 | 18 | |
100 | 490 | 120 | 255 | 160 | 60 | 64 | 284 | 20 | |
125 | 558 | 135 | 295 | 180 | 64 | 70 | 290 | 24 | |
150 | 648 | 150 | 330 | 228 | 70 | 76 | 368 | 33 | |
200 | 716 | 190 | 385 | 285 | 76 | 89 | 450 | 45 | |
250 | 882 | 215 | 460 | 332 | 82 | 114 | 593 | 72 | |
300 | 906 | 240 | 505 | 332 | 90 | 114 | 662 | 78 | |
350 | 1086 | 270 | 570 | 390 | 96 | 127 | 683 | 89 | |
400 | 1156 | 285 | 610 | 390 | 102 | 140 | 683 | 162 | |
450 | 1400 | 330 | 690 | 420 | 114 | 152 | 1378 | 173 | M16×1.5 |
500 | 1500 | 375 | 770 | 420 | 127 | 152 | 1378 | 185 | |
600 | 1600 | 450 | 890 | 440 | 154 | 178 | 2500 | 276 | |
700 | 1702 | 490 | 1080 | 440 | 165 | 229 | 2500 | 305 | |
800 | 1900 | 540 | 1150 | 560 | 190 | 241 | 3200 | 375 | |
900 | 2000 | 600 | 1270 | 560 | 203 | 241 | 3200 | 450 | |
1000 | 2250 | 660 | 1350 | 700 | 216 | 300 | 3800 | 1050 | |
1200 | 2500 | 780 | 1600 | 700 | 254 | 360 | 3800 | 1180 |
氣動(dòng)活塞式蝶閥外形尺寸及重量(雙作用)單位:mm
公稱通徑DN | H | H1 | H2 | H3 | B | L0 | 重量(kg) | 氣源接口 | |
軟密封 | 硬密封 | ||||||||
50 | 380 | 75 | 174 | 137 | 43 | 43 | 203 | 15 | G1/8″ |
65 | 430 | 90 | 200 | 160 | 49 | 49 | 216 | 16 | G1/4″ |
80 | 455 | 100 | 220 | 160 | 56 | 64 | 216 | 18 | |
100 | 490 | 120 | 255 | 160 | 60 | 64 | 284 | 20 | |
125 | 558 | 135 | 295 | 180 | 64 | 70 | 290 | 24 | |
150 | 648 | 150 | 330 | 228 | 70 | 76 | 368 | 33 | |
200 | 716 | 190 | 385 | 285 | 76 | 89 | 450 | 45 | |
250 | 882 | 215 | 460 | 332 | 82 | 114 | 593 | 72 | |
300 | 906 | 240 | 505 | 332 | 90 | 114 | 662 | 78 | |
350 | 1086 | 270 | 570 | 390 | 96 | 127 | 683 | 89 | |
400 | 1156 | 285 | 610 | 390 | 102 | 140 | 683 | 162 | |
450 | 1400 | 330 | 690 | 420 | 114 | 152 | 1378 | 173 | M16×1.5 |
500 | 1500 | 375 | 770 | 420 | 127 | 152 | 1378 | 185 | |
600 | 1600 | 450 | 890 | 440 | 154 | 178 | 2500 | 276 | |
700 | 1702 | 490 | 1080 | 440 | 165 | 229 | 2500 | 305 | |
800 | 1900 | 540 | 1150 | 560 | 190 | 241 | 3200 | 375 | |
900 | 2000 | 600 | 1270 | 560 | 203 | 241 | 3200 | 450 | |
1000 | 2250 | 660 | 1350 | 700 | 216 | 300 | 3800 | 1050 | |
1200 | 2500 | 780 | 1600 | 700 | 254 | 360 | 3800 | 1180 |
電動(dòng)蝶閥外形尺寸及重量單位:mm
公稱通徑DN | H | H1 | H2 | B | L0 | 重量(kg) | |
軟密封 | 硬密封 | ||||||
50 | 370 | 75 | 174 | 43 | 43 | 158 | 17 |
65 | 420 | 90 | 200 | 49 | 49 | 158 | 18 |
80 | 460 | 100 | 220 | 56 | 64 | 158 | 19 |
100 | 490 | 120 | 255 | 60 | 64 | 207 | 21 |
125 | 560 | 135 | 295 | 64 | 70 | 207 | 23 |
150 | 660 | 150 | 330 | 70 | 76 | 258 | 31 |
200 | 790 | 190 | 385 | 76 | 89 | 256 | 38 |
250 | 980 | 215 | 460 | 82 | 114 | 380 | 57 |
300 | 1060 | 240 | 505 | 90 | 114 | 380 | 65 |
350 | 1150 | 270 | 570 | 96 | 127 | 380 | 76 |
400 | 1230 | 285 | 610 | 102 | 140 | 680 | 265 |
450 | 1350 | 330 | 690 | 114 | 152 | 680 | 305 |
500 | 1500 | 375 | 770 | 127 | 152 | 680 | 350 |
600 | 1650 | 450 | 890 | 154 | 178 | 850 | 425 |
700 | 1800 | 490 | 1080 | 165 | 229 | 850 | 450 |
800 | 1950 | 540 | 1150 | 190 | 241 | 850 | 480 |
900 | 2100 | 600 | 1270 | 203 | 241 | 920 | 540 |
1000 | 2300 | 660 | 1350 | 216 | 300 | 920 | 1330 |
1200 | 2600 | 780 | 1600 | 254 | 360 | 920 | 1460 |
閥門安裝:
(1)安裝前須檢查產(chǎn)品型號(hào)、位號(hào)及規(guī)格是否吻合,檢查整機(jī)零件是否缺損與松動(dòng)。
?。?)在安裝前,對(duì)管道應(yīng)進(jìn)行清洗,閥門入口處要有足夠的直管段,并配有過(guò)濾器。閥體與管道的法蘭連接,要注意同軸度。
(3)閥門安裝前,應(yīng)先徹底清洗管道。
?。?)安裝場(chǎng)地應(yīng)考慮到人員設(shè)備的安全,既便于操作,又有利于拆裝與維護(hù)。
?。?)閥門應(yīng)正立垂直安裝在水平管道上,不得已時(shí)可傾斜安裝,盡量避免水平安裝,閥自重量較大或有振動(dòng)的場(chǎng)合,要用支撐架。
?。?)介質(zhì)流動(dòng)方向應(yīng)與閥體上的箭頭指向一致。氣源應(yīng)干燥、無(wú)油。閥門應(yīng)在環(huán)境溫度-20~55℃場(chǎng)所使用。
閥門維護(hù):
?。?)清洗閥門:對(duì)清洗一般介質(zhì),只要用水洗凈就可以。但對(duì)清洗有害健康的介質(zhì),首先要了解其性質(zhì),再選用相應(yīng)的清洗辦法。
?。?)閥門的拆卸:將外露表面生銹的零件先除銹,但在除銹前,要保護(hù)好閥座、閥芯、閥桿與推桿等精密零件的加工表面。拆裝閥座時(shí)應(yīng)使用專用工具。
(3)閥座:密封面有較小的銹斑與磨損,可用機(jī)械加工的方法進(jìn)行,如損壞嚴(yán)重必須換新。但不管修理或更換后的硬密封面,都必須進(jìn)行研磨。
?。?)閥桿:表面損壞,只能換新。
?。?)推桿、導(dǎo)向與密封表面的損壞:對(duì)反作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)必須換新,而對(duì)正作用執(zhí)行機(jī)構(gòu),可用適當(dāng)?shù)男蘩砗笫褂谩?/span>
?。?)壓縮彈簧:如有裂紋等影響強(qiáng)度的缺陷,必須換新。
?。?)易損零件:填料、密封墊片與O型圈,每次檢修時(shí),全部換新。閥芯、膜片必須檢查是否有預(yù)示將來(lái)可能發(fā)生的裂紋、老化與腐蝕痕跡,根據(jù)檢查結(jié)果,決定是否更換,但膜片使用期一般最多2-3年。
(8) 閥門組裝要注意對(duì)中,螺栓要在對(duì)角線上擰緊,滑動(dòng)部分要加潤(rùn)滑油。組裝后應(yīng)按產(chǎn)品出廠測(cè)試項(xiàng)目與方法調(diào)試,并在這期間,可準(zhǔn)確地調(diào)整填料壓緊力、閥芯關(guān)閉位置。
您也可以直接免費(fèi)咨詢我們的選型工程師,咨詢電話:13472728866
訂貨時(shí)請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《規(guī)格書(shū)》或注明以下內(nèi)容: