美國(guó)LAINE萊恩-進(jìn)口氣動(dòng)三通球閥分L型和T型,介質(zhì)流通方向見(jiàn)下圖。L型三通球閥適用于介質(zhì)流向的切換,能使相互垂直的兩個(gè)通道連通:T型三通球閥適用于介質(zhì)的分流、合流或流向切換,T型孔道可以使三個(gè)通道互相連通或使其中兩個(gè)通道連通,三通球閥一般采用兩個(gè)閥座結(jié)構(gòu),亦可根據(jù)用戶要求采用四閥座結(jié)構(gòu)。
公稱(chēng)通徑 | DN50-1200 | ||
公稱(chēng)壓力 |
試驗(yàn)壓力 |
||
殼體 |
高壓液密封 |
低壓液密封 |
|
1.6 |
2.4 |
1.76 |
0.6 |
2.5 |
3.75 |
2.75 |
|
4.0 |
6.0 |
4.4 |
|
CLASS150 |
3.0 |
2.2 |
|
閥體材質(zhì) | 鑄鐵丨鑄鋼丨不銹鋼(304L/R、316L/R) | ||
適用工況 |
適用介質(zhì) |
水、油品、氣等非腐蝕介質(zhì)和酸堿腐蝕介質(zhì) |
|
適用溫度 |
-28~350℃ |
||
應(yīng)用規(guī)范 |
連接法蘭 |
JB79-59 GB9113、 |
|
檢驗(yàn)試驗(yàn) |
JB/T 9092-99 、API598 |
技術(shù)規(guī)范:
設(shè)計(jì)依據(jù) |
GB標(biāo)準(zhǔn) |
ANS1標(biāo)準(zhǔn) |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) |
GB/12237 |
ANSIB16.34 |
連接法蘭尺寸 |
GB/9113、JB/T79 |
ANS1B16.5 |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) |
JB/T9002 |
AP1598 |
※注:系列球閥結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度及連接法蘭尺寸可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)。
試驗(yàn)壓力 單位:Mpa 使用范圍
公稱(chēng)壓力PN | 常溫最大工作壓力 | 殼體試驗(yàn)壓力 | 氣密封試驗(yàn)壓力 | 高壓密封試驗(yàn)壓力 |
1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.75 |
4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 4.4 |
C1aSSl50 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 2.2 |
殼體材料 | 閥座材料 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) |
碳鋼C型 | 聚四氟乙烯 | ≤150℃ | 水\蒸汽 |
對(duì)位聚苯 | ≤300℃ | 油晶等 | |
鉻鎳鈦鋼P(yáng)型 | 聚四氟乙烯 | ≤150℃ | 硝酸類(lèi) |
對(duì)位聚苯 | ≤200℃ | ||
鉻鎳鉬鈦鋼 | 聚四氟乙烯 | ≤150℃ | 醋酸類(lèi) |
對(duì)位聚苯 | ≤200℃ |
主要零件材料
閥體\閥蓋 | GB | WCB | ZGlCrl8Ni9Ti | ZGOCfl8Nil2M02Ti | |||
ASTM | WCB | CF8 | CF8M | ||||
球體 | GB | 2Cfl3 | 1Cfl8Ni9Ti | 0Cfl8Ni12M02Ti | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
閥桿 | GB | 2Crl3 | 1Crl8Ni9Ti | 0Crl8Ni12M02Ti | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
閥座\密封面 | GB | 聚四氟乙烯 | 對(duì)位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對(duì)位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對(duì)位聚苯 |
ASTM | 聚四氟乙烯 | 對(duì)位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對(duì)位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對(duì)位聚苯 | |
填料 | GB | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 |
ASTM | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | |
螺栓 | GB | 35 | 0Crl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
ASTM | A193B7 | A320-B8 | A320-B8 | ||||
螺母 | GB | 45 | 0Cfl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
ASTM | A1942H | A194-8 | A194-8 |
(單位:mm)
公稱(chēng)壓力PN | 公稱(chēng)通徑DN | 尺 寸(mm) | |||||||||
L | L0 | D | K | d | Y | b | z-do | Hw | Hd | ||
1.6MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 | 205 | 265 | |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 | 245 | 295 | ||
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 | 305 | 345 | ||
100 | 370 | 185 | 220 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 | 340 | 420 | ||
125 | 510 | 255 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-ф18 | 425 | 465 | ||
150 | 510 | 255 | 285 | 240 | 2'0 | 24 | 8-ф23 | 450 | 505 | ||
200 | 580 | 290 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 | 480 | 525 | ||
250 | 670 | 335 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 | 530 | 565 | ||
300 | 760 | 380 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 | 585 | 630 | ||
350 | 850 | 425 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-ф25 | 625 | 675 | ||
400 | 980 | 490 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-ф30 | 670 | 710 | ||
450 | 1080 | 540 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-ф30 | 705 | 770 | ||
500 | 1220 | 610 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-ф34 | 765 | 825 | ||
600 | 1360 | 680 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-ф41 | 840 | 945 | ||
700 | 1750 | 875 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-ф41 | 1050 | 1110 | ||
800 | 1850 | 925 | 1025 | 950 | 898 | 52 | 24-ф41 | 1125 | 1220 | ||
900 | 2050 | 1025 | 1125 | 1050 | 998 | 54 | 28-ф41 | 1260 | 1315 | ||
1000 | 2150 | 1075 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-ф48 | 1325 | 1385 | ||
1200 | 2450 | 1225 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 32-ф54 | 1395 | 1450 | ||
2.5MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 | 205 | 265 | |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-ф18 | 245 | 295 | ||
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 | 305 | 345 | ||
100 | 370 | 185 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 | 340 | 420 | ||
125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 | 405 | 465 | ||
150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 | 450 | 505 | ||
200 | 580 | 290 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-ф25 | 480 | 525 | ||
250 | 670 | 335 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-ф30 | 530 | 565 | ||
300 | 760 | 380 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ф30 | 585 | 630 | ||
350 | 850 | 425 | 555 | 490 | 448 | 44 | 16-ф34 | 625 | 675 | ||
400 | 980 | 490 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ф34 | 670 | 710 | ||
450 | 1080 | 540 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ф34 | 705 | 770 | ||
500 | 1220 | 610 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-ф41 | 765 | 825 | ||
600 | 1360 | 680 | 845 | 770 | 718 | 56 | 20-041 | 840 | 945 | ||
700 | 1750 | 875 | 960 | 875 | 815 | 60 | 24-ф48 | 1050 | 1110 | ||
800 | 1850 | 925 | 1085 | 990 | 930 | 64 | 24-ф48 | 1125 | 1220 | ||
900 | 2050 | 1025 | 1185 | 1090 | 1025 | 66 | 28-ф54 | 1260 | 1315 | ||
1000 | 2150 | 1075 | 1320 | 1210 | 1140 | 68 | 28-ф58 | 1325 | 1385 | ||
1200 | 2450 | 1225 | 1520 | 1420 | 1350 | 72 | 32-ф58 | 1395 | 1450 | ||
4.0MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 8-ф18 | 245 | 285 |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-ф18 | 265 | 315 | |
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-ф18 | 320 | 365 | |
100 | 370 | 185 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-ф23 | 355 | 465 | |
125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-ф25 | 425 | 495 | |
150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-ф25 | 470 | 535 | |
200 | 580 | 290 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-ф30 | 480 | 565 | |
250 | 670 | 335 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-ф34 | 530 | 605 | |
300 | 760 | 380 | 515 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-ф34 | 585 | 675 | |
350 | 850 | 425 | 580 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-ф34 | 625 | 705 | |
400 | 980 | 490 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-ф41 | 670 | 745 | |
450 | 1080 | 540 | 685 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-ф41 | 705 | 795 | |
500 | 1220 | 610 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-ф48 | 765 | 855 | |
600 | 1360 | 680 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-ф54 | 840 | 985 | |
C1aSS150 | 2" | 260 | 130 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 傘φ19 | 205 | 265 | |
2 1/2" | 320 | 160 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-ф19 | 245 | 295 | ||
3" | 320 | 160 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-ф19 | 305 | 345 | ||
4" | 370 | 185 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-ф19 | 340 | 420 | ||
5" | 510 | 255 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-ф22 | 425 | 465 | ||
6" | 510 | 255 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-ф22 | 450 | 505 | ||
8" | 580 | 290 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-ф22 | 530 | 525 | ||
10" | 670 | 335 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-ф25 | 630 | 565 | ||
12" | 760 | 380 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-ф25 | 680 | 630 | ||
14" | 850 | 425 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-ф29 | 625 | 675 | ||
16" | 980 | 490 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-ф29 | 670 | 710 | ||
18" | 1080 | 540 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-ф32 | 705 | 770 | ||
20" | 1220 | 610 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-ф32 | 765 | 825 | ||
24" | 1360 | 680 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20。ф35 | 840 | 945 | ||
28" | 1750 | 875 | 927 | 864 | 800 | 71 | 28-ф35 | 1050 | 1110 | ||
32" | 1850 | 925 | 1060 | 978 | 914 | 81 | 28-ф41 | 1125 | 1220 | ||
36" | 2050 | 1025 | 1168 | 1086 | 1022 | 90 | 32-ф41 | 1260 | 1315 | ||
40" | 2150 | 1075 | 1289 | 1200 | 1124 | 90 | 36-ф41 | 1325 | 1385 | ||
48" | 2450 | 1225 | 1511 | 1422 | 1359 | 108 | 44-ф41 | 1395 | 1450 |
閥門(mén)安裝:
(1)安裝前須檢查產(chǎn)品型號(hào)、位號(hào)及規(guī)格是否吻合,檢查整機(jī)零件是否缺損與松動(dòng)。
?。?)在安裝前,對(duì)管道應(yīng)進(jìn)行清洗,閥門(mén)入口處要有足夠的直管段,并配有過(guò)濾器。閥體與管道的法蘭連接,要注意同軸度。
?。?)閥門(mén)安裝前,應(yīng)先徹底清洗管道。
?。?)安裝場(chǎng)地應(yīng)考慮到人員設(shè)備的安全,既便于操作,又有利于拆裝與維護(hù)。
?。?)閥門(mén)應(yīng)正立垂直安裝在水平管道上,不得已時(shí)可傾斜安裝,盡量避免水平安裝,閥自重量較大或有振動(dòng)的場(chǎng)合,要用支撐架。
?。?)介質(zhì)流動(dòng)方向應(yīng)與閥體上的箭頭指向一致。氣源應(yīng)干燥、無(wú)油。閥門(mén)應(yīng)在環(huán)境溫度-20~55℃場(chǎng)所使用。
閥門(mén)維護(hù):
?。?)清洗閥門(mén):對(duì)清洗一般介質(zhì),只要用水洗凈就可以。但對(duì)清洗有害健康的介質(zhì),首先要了解其性質(zhì),再選用相應(yīng)的清洗辦法。
?。?)閥門(mén)的拆卸:將外露表面生銹的零件先除銹,但在除銹前,要保護(hù)好閥座、閥芯、閥桿與推桿等精密零件的加工表面。拆裝閥座時(shí)應(yīng)使用專(zhuān)用工具。
(3)閥座:密封面有較小的銹斑與磨損,可用機(jī)械加工的方法進(jìn)行,如損壞嚴(yán)重必須換新。但不管修理或更換后的硬密封面,都必須進(jìn)行研磨。
?。?)閥桿:表面損壞,只能換新。
(5)推桿、導(dǎo)向與密封表面的損壞:對(duì)反作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)必須換新,而對(duì)正作用執(zhí)行機(jī)構(gòu),可用適當(dāng)?shù)男蘩砗笫褂谩?/span>
?。?)壓縮彈簧:如有裂紋等影響強(qiáng)度的缺陷,必須換新。
(7)易損零件:填料、密封墊片與O型圈,每次檢修時(shí),全部換新。閥芯、膜片必須檢查是否有預(yù)示將來(lái)可能發(fā)生的裂紋、老化與腐蝕痕跡,根據(jù)檢查結(jié)果,決定是否更換,但膜片使用期一般最多2-3年。
(8) 閥門(mén)組裝要注意對(duì)中,螺栓要在對(duì)角線上擰緊,滑動(dòng)部分要加潤(rùn)滑油。組裝后應(yīng)按產(chǎn)品出廠測(cè)試項(xiàng)目與方法調(diào)試,并在這期間,可準(zhǔn)確地調(diào)整填料壓緊力、閥芯關(guān)閉位置。
您也可以直接免費(fèi)咨詢(xún)我們的選型工程師,咨詢(xún)電話:13472728866
訂貨時(shí)請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《規(guī)格書(shū)》或注明以下內(nèi)容: